Top 10 des meilleurs SUV électriques d’occasion (2023)
Le SUV d’occasion a encore de beaux jours devant lui. En effet les SUV représentent aujourd’hui une vente sur deux dans le monde, alors qu’ils n’existaient pas il y a encore vingt ans. Ce succès phénoménal n’est pas seulement un effet de mode : les utilisateurs de SUV s’y sentent en sécurité et les jugent pratiques et confortables. Seul bémol et il est de taille : l’impact négatif sur l’environnement de ces « gros engins ».
Sur ce dernier point, la solution évidente semble être l’électrification. Les SUV électriques d’occasion cochent en effet toutes les cases, d’autant qu’ils ne cessent de progresser sur leur autonomie. Néanmoins et malgré les aides de l’Etat, ils sont encore vendus très chers. Heureusement, si vous vous tournez vers le marché de l’occasion, vous trouverez de très belles opportunités à des prix raisonnables.
La Nouvelle Application Auto !
- Photographiez,
- Comparez,
- Achetez et / ou vendez au meilleur prix
Sommaire de l'article
SUV électrique occasion : Notre classement 2023
Ce top 10 des meilleurs SUV électriques d’occasion a été établi en fonction de 7 critères :
- Année
- Kilomètres
- Autonomie
- Temps de recharge (sur Wallbox de 3,7 kW à 80%)
- Volume de coffre
- Prix d’occasion
- Note globale Vivacar
Top 1 : Peugeot E-2008 d’occasion
Année | 2020 |
Kilomètres | 2 000 km |
Autonomie (WLTP) | 320 km |
Temps de recharge (sur Wallbox de 3,7 kW à 80%) | 7h30 |
Volume de coffre | 405 litres |
Prix | 14 900 euros |
Note Vivacar | 9,5/10 |
Top 2 : Mazda MX-30 Electrique d’occasion
Année | 2020 |
Kilomètres | 3 650 km |
Autonomie (WLTP) | 200 km |
Temps de recharge (sur Wallbox de 3,7 kW à 80%) | 4h54 |
Volume de coffre | 341 litres |
Prix | 25 000 euros |
Note Vivacar | 9/10 |
Top 3 : Opel Mokka II Moteur électrique 136 Ultimate d’occasion
Année | 2020 |
Kilomètres | 2 500 km |
Autonomie (WLTP) | 320 km |
Temps de recharge (sur Wallbox de 3,7 kW à 80%) | 7h30 |
Volume de coffre | 350 litres |
Prix | 29 000 euros |
Note Vivacar | 9/10 |
Top 4 : Dacia Spring d’occasion
Année | 2021 |
Kilomètres | 2 500 km |
Autonomie (WLTP) | 230 km |
Temps de recharge (sur Wallbox de 3,7 kW à 80%) | 4h20 |
Volume de coffre | 290 litres |
Prix | 17 000 euros |
Note Vivacar | 8,5/10 |
Top 5 : DS3 Crossback E-Tense d’occasion
Année | 2020 |
Kilomètres | 7 300 km |
Autonomie (WLTP) | 430 km |
Temps de recharge (sur Wallbox de 3,7 kW à 80%) | 7h30 |
Volume de coffre | 350 litres |
Prix | 27 900 euros |
Note Vivacar | 8,5/10 |
Top 6 : Kia E-Niro Électrique 136 Active d’occasion
Année | 2021 |
Kilomètres | 2 000 km |
Autonomie (WLTP) | 290 km |
Temps de recharge (sur Wallbox de 3,7 kW à 80%) | 10h28 |
Volume de coffre | 450 litres |
Prix | 29 000 euros |
Note Vivacar | 8,5/10 |
Top 7 : Hyundai Kona II Electrique 136 Creative d’occasion
Année | 2021 |
Kilomètres | 7 500 km |
Autonomie (WLTP) | 480 km |
Temps de recharge (sur Wallbox de 3,7 kW à 80%) | 10h28 |
Volume de coffre | 361 litres |
Prix | 26 500 euros |
Note Vivacar | 8/10 |
Top 8 : MG ZS Luxury 110 kW d’occasion
Année | 2021 |
Kilomètres | 2 000 km |
Autonomie (WLTP) | 263 km |
Temps de recharge (sur Wallbox de 3,7 kW à 80%) | 7h17 |
Volume de coffre | 448 litres |
Prix | 24 700 euros |
Note Vivacar | 8/10 |
Top 9 : Seres 3 Confort d’occasion
Année | 2021 |
Kilomètres | 10 km |
Autonomie (WLTP) | 330 km |
Temps de recharge (sur Wallbox de 3,7 kW à 80%) | 8h36 |
Volume de coffre | 386 litres |
Prix | 26 990 euros |
Note Vivacar | 8/10 |
Top 10 : Kia E-Soul 204 ch E-Design
Année | 2019 |
Kilomètres | 22 500 km |
Autonomie (WLTP) | 275 km |
Temps de recharge (sur Wallbox de 3,7 kW à 80%) | 10h28 |
Volume de coffre | 315 litres |
Prix | 27 500 euros |
Note Vivacar | 7,5/10 |
Le SUV électrique d’occasion est effectivement le bon plan du moment et se trouve être la meilleure des alternatives pour ceux qui souhaitent se débarrasser des énergies fossiles.
Autres articles sur le thème voiture électrique et SUV
Top 20 des meilleures voitures électriques
Top 10 des meilleures citadines électriques d’occasion
Top 6 des ventes de voitures électriques en France
4 voitures électriques à moins de 25 000 euros
Top 10 des meilleurs SUV électriques à acheter
Quel SUV choisir ? 5 étapes à suivre avant d’acheter votre SUV